Großartiges Ergebnis 2009
Als Ergebnis des Österreichischen Friedenslaufes 2009 fließen 50.250 Euro zu 100% in Projekte, die schwer benachteiligten Jugendliche und Kindern, die Opfern von Ausbeutung und Gewalt wurden, zu einem Neustart im Leben zu verhelfen. Das fleißigste Team kam vom BG und BRG Schwechat, die meisten Runden lief Stefan Deak, nämlich 50!
Stefan Deak ist Friedenslauf-Champion 2009 mit 50 Runden!
In Rumänien geboren, lebt er seit 20 Jahren in Österreich, ehrenamtlich engagiert für das Österreichische Jugendrotkreuz. Hinter ihm lief Christoph Fohsl (Amerlinggymnasium) mit 46 Runden das zweitbeste Ergebnis ein. Herzliche Gratulation!!
Schul- und Gruppenergebnisse 2009
|
BG und BRG Schwechat | 9.949,21 |
|
Entwicklungshilfeklub | 5.242,00 |
|
VS Notre Dame de Sion | 5.082,00 |
|
Team Laura Gatner Haus | 2.500,00 |
|
HTBLVA Spengergasse | 2.370,50 |
|
Schulzentrum Friesgasse | 1.942,97 |
|
Pfarrjugend Gablitz | 1.280,00 |
|
G/WRG Amerling-Gymnasium | 1.169,50 |
|
Jakob Thoma HS Mödling | 1.020,00 |
|
BRG/VS Klosterneuburg | 1.000,00 |
|
BG/BRG Wieselburg | 999,22 |
|
Piaristen-VS Maria Treu | 998,50 |
|
HS Deutsch Wagram | 578.00 |
|
HS II Tulln | 379,51 |
|
HS Gaweinstal | 355,00 |
|
BORG Scheibbs | 353,00 |
|
EfEU Retz | 300,00 |
|
OVS Kunterbunt | 289,00 |
|
Montessorischule Hütteldorf | 284,00 |
|
BG/BRG Perchtoldsdorf | 271,00 |
|
Schulen des bfi wien | 268,00 |
|
GRG 17 Parhamerplatz | 250.00 |
|
HS Ebergassing | 247,20 |
|
VS Zeiselmauer | 240,00 |
|
ÖJAB | 223,50 |
|
HBLA Reumannplatz | 214,40 |
|
VS Zieglergasse | 128.00 |
|
Hertha Firnbergschulen | 125.00 |
Dank an die Schülerbands der Hegelgasse mit ihren super Darbietungen, an das Buffet-Team der HBLA Reumannplatz und an die vielen HelferInnen von E-Klub und ÖJRK!
Allen TeilnehmerInnen vielen Dank für's Mitmachen! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim 9. Österreichischen Friedenslauf um das Wiener Rathaus Samstag, 24. April 2010 von 9 - 12 Uhr. Bitte weitersagen!